Überzeugen Sie sich von der Akku Aufarbeitung
Hier nur ein Beispiel (Werkzeug Akkus) von vielen:
Wir machen ihre vorhandenen Werkzeug Akkus in wenigen Schritten wieder fit.
Sie vergleichen in der Tabelle welche Spannung ihr Akku besitzt
sie entscheiden welche Kapazität sie möchten.
So können können Sie sich am besten von unserer Dienstleistung überzeugen.
Testen Sie uns!
| Spannung in V | 1,4 Ah NI-CD | 2,0 Ah Ni-Cd | 3,0 Ah NI-MH |
| 2,4 | 6,00 € | 9,00 € | 11,00 € |
| 3,6 | 9,00 € | 13,50 € | 16,50 € |
| 4,8 | 12,00 € | 18,00 € | 22,00 € |
| 6 | 15,00 € | 22,50 € | 27,50 € |
| 7,2 | 18,00 € | 27,00 € | 33,00 € |
| 9,6 | 24,00 € | 36,00 € | 44,00 € |
| 12 | 30,00 € | 45,00 € | 55,00 € |
| 14,4 | 36,00 € | 54,00 € | 66,00 € |
| 18 | 45,00 € | 67,50 € | 82,50 € |
| 24 | 60,00 € | 90,00 € | 110,00 € |
| 36 | 90,00 € | 135,00 € | 163,00 € |
Bitte senden Sie uns ihre Akkus an:
AKKUfit KG
Karsten Müller
Heppstraße 147
72770 Reutlingen
Wir, oder einer unserer Lizenznehmer, wechseln die Zellen in ihrem vorhandenen Akku nach ihren Vorgaben und senden ihnen die Akkus, gegen Bezahlung, zurück.
Alle Angegebenen Preise sind inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten von 6,95 €.




